Agrárpénzek
Közleményt adott ki a KAP Nemzeti Irányító Hatóság a közvetlen támogatások forintban megállapított keretösszegéről .
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 19/2023. (IV. 9.) AM rendelet 2 § (3) bekezdése szerint a Nemzeti Irányító Hatóság közleményben állapítja meg ezen rendeletek szerinti közvetlen támogatások forintban meghatározott teljes keretösszegeit, valamint a 2024. október 16-tól kezdődő előlegfizetési időszakban az előlegek forintban kifejezett, 70 %-os maximálisan kifizethető összegeit.
E közlemény alapján előlegfizetéssel az alábbi intézkedések érintettek:
A | B | C | |
1 | Intézkedése megnevezése | Teljes keretösszeg, forint | Előleg maximális fajlagos összege, forint |
2 | Fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás | 291 825 864 000 | 38 213 |
3 | Fenntarthatóságot elősegítő,átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás – emelt összegű | 31 892 532 721 | 23 340 |
4 | Fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás – csökkentett összegű | 43 187 750 388 | 12 547 |
5 | Fiatal mezőgazdasági termelői támogatás | 7 418 006 292 | 21 854 |
6 | Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása | 8 639 176 921 | 8 565 |
7 | Termeléshez kötött hízottbika-tartás támogatása | 2 008 681 396 | 18 119 |
8 | Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatása | 27 096 687 186 | 91 916 |
9 | Termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatása | 2 561 985 338 | 60 043 |
10 | Termeléshez kötött ipari zöldségnövény termesztés támogatása | 6 199 221 546 | 106 825 |
11 | Termeléshez kötött ipari olajnövény termesztés támogatása | 293 889 493 | 33 722 |
12 | Termeléshez kötött extenzív gyümölcstermesztés támogatása | 2 406 414 938 | 53 171 |
13 | Termeléshez kötött intenzív gyümölcstermesztés támogatása | 2 640 807 643 | 106 421 |
14 | Termeléshez kötött szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása | 4 359 830 902 | 12 479 |
Agrotrend.hu/ NAK