Hírek
Olcsóbb lett az ananász, a karfiol viszont jelentősen megdrágult
Ezen a héten a piacon több termék ára is drágult, de nem drasztikusan, míg más portékáknak jelentősen lement az ára.
Leginkább a karfiol ára ugrott meg, múlt héten ilyenkor ugyanis 450-600-ért, most pedig 600-800 forintért vehetjük meg kilóját. Az ananásznak viszont most jó ára van, akár 500 forinttal is olcsóbban vehetjük darabját.
| Tv-paprika | 850–1300 Ft/kg |
| Hegyes-erős paprika | 1500–1900 Ft/kg |
| Póréhagyma | 160–220 Ft/db |
| Zöldhagyma | 120–160 Ft/csomó |
| Piros retek | 160–260 Ft/csomó |
| Paradicsom | 600–800 Ft/kg |
| Koktélparadicsom | 1500–1650 Ft/kg |
| Fejes káposzta | 140–180 Ft/kg |
| Kelkáposzta | 280–450 Ft/kg |
| Lila káposzta | 250–350 Ft/kg |
| Spenót | 1150–1250 Ft/kg |
| Burgonya | 180–240 Ft/kg |
| Vöröshagyma | 180–230 Ft/kg |
| Lila hagyma (csemege) | 350–450 Ft/kg |
| Fokhagyma | 1100–1400 Ft/kg |
| Sárgarépa | 150–220 Ft/kg |
| Petrezselyemgyökér | 500–650 Ft/kg |
| Karalábé | 200–250 Ft/db |
| Karfiol | 600–800 Ft/kg |
| Zeller | 230–280 Ft/db |
| Padlizsán | 650–850 Ft/kg |
| Cukkini | 750–900 Ft/kg |
| Fejes saláta | 140–200 Ft/db |
| Jégsaláta | 280–400 Ft/db |
| Kígyóuborka | 650–850 Ft/kg |
| Savanyú káposzta | 350–400 Ft/kg |
| Gomba (csiperke) | 650–800 Ft/kg |
| Gomba (laska) | 750–900 Ft/kg |
| Alma | 200–400 Ft/kg |
| Körte | 700–900 Ft/kg |
| Szőlő | 1500–2000 Ft/kg |
| Földi eper (import) | 1500–1900 Ft/kg |
| Gránátalma | 450–550 Ft/db |
| Pomelo | 750–900 Ft/db |
| Banán | 450–550 Ft/kg |
| Citrom | 480–600 Ft/kg |
| Narancs | 260–350 Ft/kg |
| Mandarin | 430–550 Ft/kg |
| Ananász | 450–650 Ft/db |
agrotrend.hu / beol.hu
Tovább olvasom
