Hírek
Évről-évre jelentősen növekszik a világ tojástermelése
A tojás termelése és fogyasztása is folyamatos növekedést mutat. Európában a magyar háztartások tojásfelhasználása a legmagasabbak közé tartozik.
Tojástermelés
Az elmúlt évtizedben jelentősen növekedett a világ tojástermelése. A FAO adatai szerint 2008-ban 61,7 millió tonna, 2018-ban pedig 76,7 millió tonna volt a teljes tojástermelés, ami egy jelentős, 24 százalékos emelkedést jelent 10 év alatt.
2018-ban Kína 466 milliárd tojást állított elő, a globális termelés 34 százalékát adva. A Kína utáni legnagyobb termelők az Európai Unió, az Egyesült Államok és India. Ez a négy régió felelős a teljes tojás ellátás 60 százalékáért.
Európában Oroszország rendelkezik a legnagyobb tojástermelési mutatókkal, melyet Németoszág, Franciaország és Olaszország követ, egymással szinte megegyező mennyiséget előállítva.
Előállított tojás mennyisége ezer tonnában:
(Forrás: Euromonitor International)
Ország | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulgária | 54,8 | 54,6 | 55,0 | 55,3 | 54,9 | 54,4 |
Csehország | 117,3 | 117,3 | 117,6 | 118,2 | 116,6 | 116,7 |
Magyarország | 124,5 | 127,5 | 127,2 | 127,9 | 125,8 | 125,4 |
Lengyelország | 185,6 | 190,2 | 190,2 | 191,1 | 189,1 | 188,9 |
Oroszország | 1 831,6 | 1 883,9 | 1 903,7 | 1 912,1 | 1 874,5 | 1 906,8 |
Szlovákia | 68,4 | 70,3 | 70,4 | 70,7 | 69,6 | 69,6 |
Ausztria | 120,1 | 122,2 | 124,6 | 126,7 | 122,1 | 131,0 |
Franciaország | 751,1 | 756,2 | 767,5 | 781,0 | 752,2 | 770,7 |
Németország | 808,5 | 816,5 | 827,6 | 828,3 | 843,0 | 846,5 |
Írország | 32,3 | 32,8 | 33,6 | 33,6 | 30,0 | 31,6 |
Olaszország | 748,7 | 755,5 | 772,8 | 788,4 | 791,9 | 806,6 |
Egyesült Királyság | 534,4 | 547,0 | 557,6 | 566,8 | 556,8 | 567,1 |
Magyarország adatai a 2010-es évek közepe óta nem változtak jelentősen. Így az ország termelése továbbra is majdnem azonos az osztrák termeléssel. A hazánk által előállított tojás mennyisége némileg felülmúlja a csehországi mutatókat, duplája a szlovákiai, illetve kétharmada a lengyelországi termelésnek.
Fotó: Shutterstock
Tojásfogyasztás
A különböző országok fogyasztási szokásai jelentősen eltérnek egymástól. A világ teljes tojástermelését a Föld összes lakosára egyenlően elosztva azt kapnánk, hogy egy fő 161 tojást fogyaszthat el egy évben. A valóságban azonban a magas tojás fogyasztású Mexikóban egy fő 368 tojást fogyaszt el egy évben, míg Indiában 76-ot, számos afrikai országban pedig a nullához közelít ez az érték.
Az Európai Unióban átlagosan 210 tojás jut egy főre, de az országok között jelentős eltérés mutatkozik. A magyarok egy háztartásra jutó tojás fogyasztása a legmagasabbak közé tartozik, csak Ausztria és Szlovákia rendelkezik magasabb számokkal. Érdekes módon Lengyelország, Bulgária és Írország esetében az egy háztartásra jutó tojás mennyisége jelentősen elmarad a többi országtól.
Egy háztartás által egy év alatt elfogyasztott tojás mennyisége kilogrammban:
(Forrás: Euromonitor International)
Ország | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulgária | 18,0 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,1 | 18,0 |
Csehország | 26,6 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,1 | 26,1 |
Magyarország | 30,2 | 31,0 | 30,9 | 31,0 | 30,4 | 30,4 |
Lengyelország | 13,6 | 14,0 | 13,9 | 14,0 | 13,8 | 13,9 |
Szlovákia | 38,9 | 39,8 | 39,6 | 39,7 | 38,9 | 38,7 |
Ausztria | 31,1 | 31,3 | 31,7 | 32,0 | 30,6 | 32,7 |
Franciaország | 26,4 | 26,5 | 26,7 | 27,1 | 26,0 | 26,5 |
Németország | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,0 | 20,2 | 20,3 |
Írország | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 18,7 | 16,4 | 17,0 |
Olaszország | 28,1 | 28,2 | 28,7 | 29,2 | 29,2 | 29,8 |
A Nemzetközi Tojásbizottság létrehozott egy kezdeményezést, melynek célja a világ tojásfogyasztásának megduplázása 2032-ig. A szervezet véleménye szerint a tojás még fontosabb táplálékforrássá válhat a jövőben, annak köszönhetően, hogy tartalmazza a szükséges tápanyagokat, alacsony az előállítási költsége és termelése nem jelent nagy terhelést a környezet számára.
agrotrend.hu / Store Insider